Тонкий световой короб
РПК "Бизнес инфо" является дилером производителя тонких световых панелей Слим Панелс (ООО "Тонкие световые панели") в Оренбургской области.
Вы получаете высочайшее качество исполнения по ценам производителя.
Почему наши панели лучше, вы можете узнать, скачав презентацию. Скачать презентацию.
Преимущества наших панелей по ссылке https://slimlight.ru/dj
В последние годы указанная продукция всё более широко используется рекламными компаниями для продвижения организаций различного назначения. Такие конструкции прекрасно подходят для размещения информации рекламного характера о банках или магазинах, предприятиях общественного питания или аптеках и т.д.
Минимальная толщина изделия и конструктивно реализованная простота смены размещённой информации, оригинальное крепление и незначительное энергопотребление, в сочетании с возможностью длительной эксплуатации ставит тонкие и ультратонкие изделия (на профессиональном сленге именуемые лайтбоксами) в разряд наиболее востребованных потребителями способов размещения рекламы.
Существенным преимуществом лайтбоксов является использование в их конструкциях специальных LGP матриц, обеспечивающих рассеивание подаваемого светового потока, что обеспечивает яркое свечение панели, изготовленной из оргстекла, и размещённой на лицевой части конструкции. Её равномерная подсветка осуществляется по торцам короба.
ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ДАЛЕЕ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ В ТАБЛИЦАХ АКТУАЛЬНА ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ЗАБОРЕ ГРУЗА СО СКЛАДА В МОСКВЕ.
Стоимость г.Оренбурге будет включать накладные расходы, связанные с доставкой груза.
Настенные кристалайты (Crystal).
Кристалайт - это серия премиальных световых панелей. Прозрачный корпус из акрилового стекла в сочетании с контражурной подсветкой создает изящный световой ореол вокруг рекламного изображения. Ощущение изысканности создает также и минимальная толщина конструкция: кристалайт средних размеров по
толщине как iPhone.
Основа тонкой световой панели этой серии состоит из прозрачного оргстекла с элементами крепления рекламного полотна. Алюминиевая рамка отсутствует. По краю Кристалайта расположена светодиодная линейка, дающая яркий ореол.
ормат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постера, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4+ | 310 x 397 x 9 | 210 x 297 | 200 x 287 | 1 | 5 | 5070 | 120 |
A3+ | 397 x 520 x 9 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.5 | 8 | 6650 | 180 |
A2+ | 520 x 694 x 9 | 420 x 594 | 410 x 584 | 2.5 | 12 | 8730 | 300 |
A1+ | 694 x 941 x 9 | 594 x 841 | 584 x 831 | 5 | 16 | 12870 | 550 |
A0+ | 941 x 1289 x 10 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 15 | 46 | 22720 | 1050 |
AA | 990 x 1500 x 10 | 890 x 1400 | 880 x 1390 | 19 | 54 | 24270 | 1300 |
2AA | 1200 x 1800 x 12 | 1100 x 1700 | 1090 x 1690 | 33 | 66 | 44320 | 1920 |
Подвесные кристалайты (Crystal).
Подвесные кристалайты объединяют в себе все достоинства настенных и дополнительно комплектуются системой крепления на токопроводящих тросах. Данный способ монтажа позволяет:
- исключить подвод питания по проводу, что придает дополнительную магию свечению
- установить несколько панелей на одной тросовой системе в рамках единой композиции
Подвесные кристалайты могут быть как односторонними, так и двухсторонними.
Формат | Габариты панели, мм (ширина x высота x толщина) | Размер постера, мм (ширина x высота) | Видимая часть изображения, мм (ширина x высота) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати комплекта постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3+ | 397 x 520 x 9 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.5 | 8 | 7080 | 180 |
A3+ DS* | 397 x 520 x 11 | 297 x 420 | 287 x 410 | 2.3 | 8 | 9650 | 360 |
A2+ | 520 x 694 x 9 | 420 x 594 | 410 x 584 | 2.5 | 12 | 9500 | 300 |
A2+ DS* | 520 x 694 x 11 | 420 x 594 | 410 x 584 | 5.6 | 12 | 12830 | 600 |
A1+ | 694 x 941 x 9 | 594 x 841 | 584 x 831 | 4.2 | 16 | 13240 | 550 |
A1+ DS* | 694 x 941 x 13 | 594 x 841 | 584 x 831 | 9.5 | 33 | 20170 | 1100 |
A0+ | 941 x 1289 x 10 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 14 | 46 | 23250 | 1050 |
A0+ DS* | 941 x 1289 x 15 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 22.7 | 46 | 31610 | 2100 |
AA | 990 x 1500 x 10 | 890 x 1400 | 880 x 1390 | 17.5 | 54 | 24810 | 1300 |
AA DS* | 990 x 1500 x 15 | 890 x 1400 | 880 x 1390 | 27.7 | 54 | 37160 | 2600 |
Настенные фреймлайты (Frame).
Панели Фреймлайт заключены в алюминиевый клик-профиль, позволяющий максимально быстро производить замену постера. Алюминиевое обрамление, напоминая по виду багетную раму, делает фреймлайт похожим на современную картину.
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постера, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 332 x 455 x 21 | 297 x 420 | 272 x 395 | 1.4 | 8 | 5360 | 180 |
A2 | 455 x 629 x 21 | 420 x 594 | 395 x 569 | 2.7 | 12 | 7890 | 300 |
A1 | 629 x 876 x 21 | 594 x 841 | 569 x 816 | 4 | 16 | 12060 | 550 |
A0 | 876 x 1224 x 21 | 841 x 1189 | 816 x 1164 | 7.7 | 46 | 19510 | 1050 |
AA | 960 x 1460 x 21 | 925 x 1425 | 900 x 1400 | 9.9 | 56 | 22400 | 1300 |
2AA | 1200 x 1800 x 21 | 1165 x 1765 | 1140 x 1740 | 32.5 | 67 | 40420 | 1920 |
Подвесные фреймлайты (Frame).
Подвесные панели Фреймлайт могут комплектоваться как токопроводящим крепежом, так и запитываться по отдельному проводу - в зависимости от пожелания заказчика. Увеличить рекламные возможности в два раза позволяет использование двухсторонних панелей.
Формат | Габариты панели, мм (ширина x высота x толщина) | Размер постера, мм (ширина x высота) | Видимая часть изображения, мм (ширина x высота) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати комплекта постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 332 x 455 x 21 | 297 x 420 | 272 x 395 | 1.8 | 8 | 6230 | 180 |
A3 DS* | 329 x 452 x 32 | 297 x 420 | 278 x 401 | 2.4 | 8 | 9430 | 360 |
A2 | 455 x 629 x 21 | 420 x 594 | 395 x 569 | 2.8 | 12 | 8150 | 300 |
A2 DS* | 452 x 626 x 32 | 420 x 594 | 401 x 575 | 3.1 | 12 | 11130 | 600 |
A1 | 629 x 876 x 21 | 594 x 841 | 569 x 816 | 4.1 | 16 | 12330 | 550 |
A1 DS* | 626 x 873 x 32 | 594 x 841 | 575 x 822 | 4.4 | 33 | 14880 | 1100 |
A0 | 876 x 1224 x 21 | 841 x 1189 | 816 x 1164 | 7.7 | 46 | 20180 | 1050 |
A0 DS* | 887 x 1235 x 32 | 841 x 1189 | 827 x 1175 | 8.7 | 46 | 21940 | 2100 |
AA | 960 x 1460 x 21 | 925 x 1425 | 900 x 1400 | 10 | 54 | 23190 | 1300 |
AA DS* | 960 x 1460 x 32 | 914 x 1414 | 900 x 1400 | 11 | 54 | 31170 | 2600 |
Настенные панели Магнетик (Magnet).
Магнитная система фиксации постера, с одной стороны, позволяет легко и быстро производить смену постера при помощи специальной присоски. С другой стороны, несанкционированный доступ к плакату существенно затруднен. Поэтому панели данной серии являются одними из самых вандалоустойчивых.
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постера, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 352 x 475 x 16 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.1 | 8 | 5880 | 180 |
A2 | 475 x 649 x 16 | 420 x 594 | 410 x 584 | 1.9 | 12 | 8460 | 300 |
A1 | 649 x 896 x 16 | 594 x 841 | 584 x 831 | 3.4 | 16 | 12290 | 550 |
A0 | 896 x 1244 x 16 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 8.7 | 46 | 20540 | 1050 |
AA | 965 x 1465 x 16 | 910 x 1410 | 900 x 1400 | 8.9 | 56 | 26430 | 1300 |
2AA | 1200 x 1800 x 16 | 1145 x 1745 | 1135 x 1735 | 31.4 | 67 | 38270 | 1920 |
Подвесные панели Магнетик (Magnet)
В подвесном варианте панели Магнетик могут изготавливаться как в одностороннем, так и двухстороннем исполнении. Возможна установка как токопроводящей системы подвеса, так и подведение электропитания по отдельному проводу. Двусторонние панели позволяют рекламировать ваш бизнес в два раза интенсивнее.
Формат | Габариты панели, мм (ширина x высота x толщина) | Размер постера, мм (ширина x высота) | Видимая часть изображения, мм (ширина x высота) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати комплекта постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 352 x 475 x 21 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.5 | 8 | 9690 | 360 |
A2 | 475 x 649 x 21 | 420 x 594 | 410 x 584 | 3.3 | 12 | 10810 | 600 |
A1 | 649 x 896 x 21 | 594 x 841 | 584 x 831 | 4.7 | 33 | 16190 | 1100 |
A0 | 896 x 1244 x 21 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 9.4 | 46 | 26990 | 2100 |
AA | 965 x 1465 x 21 | 910 x 1410 | 900 x 1400 | 10.5 | 54 | 29580 | 2600 |